11 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DULCE DE VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
5 CARTOFI WEDGES K...
11 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DULCE DE VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
5 CARTOFI WEDGES KG 5,000 10,90 54,50 4,90
6 CIUPERCI CUTIE 4.1 BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
7 FASOLE GALBENA PASTAI 0,720GR BUC 30,000 6,70 201,00 18,09
8 IAURT 150 GR BUC 600,000 1,50 900,00 81,00
9 MAZARE VERDE KG 5,000 8,60 43,00 3,87
10 PATEU DIN CARNE DE PUI 100 GR BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
11 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 20,000 21,99 439,80 39,58
12 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 59,780 12,40 741,27 66,71
13 SMANTANA KG 5,000 19,70 98,50 8,86
14 UNT CUB BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
TOTAL FARA TVA 5.512,91 LEI
TVA 496.15 LEI