NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 MAZARE VERDE CONG. BUC 20,00 8,60 172,00 15,48
2 CARTOFI WEDGES KG 10,00 9,36 93,60 8,42
3 ARDEI GRAS CONG. KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
5 BRANZA TOPITA BUC 400,00 0,64 256,00...
NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 MAZARE VERDE CONG. BUC 20,00 8,60 172,00 15,48
2 CARTOFI WEDGES KG 10,00 9,36 93,60 8,42
3 ARDEI GRAS CONG. KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
5 BRANZA TOPITA BUC 400,00 0,64 256,00 23,04
6 IAURT BUC 500,00 1,50 750,00 67,50
7 ZAHAR KG 30,00 6,80 204,00 18,36
8 UNT CUB BUC 1.000,00 1,19 1.190,00 107,10
9 SMANTANA BUC 10,00 19,70 197,00 17,73
10 PULPE PUI INFERIOARE KG 60,00 12,40 744,00 66,96
11 PASTA TOMATE BUC 12,00 9,90 118,80 10,69
12 LAPTE UHT L 12,00 3,34 40,08 3,61
13 ZAHAR VANILAT BUC 300,00 0,55 165,00 14,85
TOTAL 4.475,98 402,84