1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 CUS CUS KG 40,000 7,80 312,00 28,08
4 BRANZA DE VACI KG 20,000 17,90 358,00 32,22
5 SMANTANA KG 8,000 19,70 1...
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 CUS CUS KG 40,000 7,80 312,00 28,08
4 BRANZA DE VACI KG 20,000 17,90 358,00 32,22
5 SMANTANA KG 8,000 19,70 157,60 14,18
6 UNT CUB BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
7 MIERE CUB 20G BUC 120,000 0,69 82,80 7,45
8 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 90,000 12,40 1116,00 100,44
9 IAURT 150 GR BUC 700,000 1,50 1050,00 94,50
10 PATEU DE PUI BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69
11 LAPTE UHT 1.5% L 24,000 5,45 130,80 11,77
12 SFECLA ROSIE BUC 12,000 41,80 501,60 45,14
13 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
14 CARTOFI WEDGES KG 5,000 10,90 54,50 4,90
15 GEM CUB BUC 672,000 0,58 389,76 74,05
VALOARE TOTALA FARA TVA 7.490,70 lei
TVA 713,12 lei