"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI GRAS KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
4 CARTOFI WEDGES ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI GRAS KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
4 CARTOFI WEDGES KG 5,000 10,90 54,50 4,90
5 FAINA DE MALAI KG 20,000 5,40 108,00 9,72
6 IAURT 150 GR BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
7 MIERE CUB BUC 120,000 0,69 82,80 7,45
8 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 70,000 12,40 868,00 78,12
9 SFECLA ROSIE 4.100 BUC 8,000 41,80 334,40 30,10
10 SMANTANA KG 3,000 19,70 59,10 5,32
11 UNT CUB BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
VALOARE TOTALA FARA TVA 3702,00 lei
TVA 333,18 lei