"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 12,50 312,50 28,12 9
2 ARDEI CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88 9
3 BRANZA DE VACA KG 5,000 17,90 89,50 8,06 9
4 CAR...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 12,50 312,50 28,12 9
2 ARDEI CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88 9
3 BRANZA DE VACA KG 5,000 17,90 89,50 8,06 9
4 CARTOFI WEDGES KG 10,000 10,90 109,00 9,81 9
5 FASOLE GALBENA 720 GR BUC 24,000 6,70 160,80 14,47 9
6 IAURT 150 GR BUC 500,000 1,50 750,00 67,50 9
7 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89 9
8 MAZARE CONGELATA KG 5,000 8,60 43,00 3,87 9
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96 9
10 SMANTANA KG 4,000 19,70 78,80 7,09 9
11 ULEI L 30,000 5,90 177,00 15,93 9
12 UNT CUB BUC 663,000 1,19 788,97 71,01 9
13 ZAHAR VANILIE BUC 200,000 0,85 170,00 15,30 9
TOTAL FARA TVA 3.676,47 LEI
TVA 330,89 LEI