"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBE KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 CIUPERCI CUTIE BUC 6,000 34,46 206,76 18,61
4 PATEU BUCEGI ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBE KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 CIUPERCI CUTIE BUC 6,000 34,46 206,76 18,61
4 PATEU BUCEGI BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
5 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
6 LAPTE L 24,000 5,45 130,80 11,77
7 SARE KG 12,000 2,60 31,20 2,81
8 UNT PORTIONAT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 50,000 12,40 620,00 55,80
10 MAZARE CONGELATA KG 2,500 8,60 21,50 1,94
11 SMANTANA KG 14,000 19,70 275,80 24,82
12 BRANZA DE VACI KG 5,000 17,90 89,50 8,06
13 ULEI L 30,000 5,90 177,00 15,93
14 APA PLATA BUC 18,000 2,30 41,40 3,73
TOTAL FARA TVA 4.275.76 LEI
TVA 384.83 LEI