"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 MAZARE CONGELATA KG 5,000 8,60 43,00 3,87
4 BRANZA VACI KG 17,000 17,90 304,30 27,39
5 PULPE DE PUI KG 70,000 12,40 868,00 78,12
6 IAURT BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
7 CARTOFI WEDGES KG 10,000 9,36 93,60 8,42
8 CIUPERCI CONSER...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 MAZARE CONGELATA KG 5,000 8,60 43,00 3,87
4 BRANZA VACI KG 17,000 17,90 304,30 27,39
5 PULPE DE PUI KG 70,000 12,40 868,00 78,12
6 IAURT BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
7 CARTOFI WEDGES KG 10,000 9,36 93,60 8,42
8 CIUPERCI CONSERVA BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
9 FAINA ALBA KG 10,000 4,60 46,00 4,14
10 GEM PORTIONAT BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
11 SMANTANA KG 15,000 19,70 295,50 26,60
12 UNT PORTIONAT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
13 BISCUITI BUC 48,000 1,65 79,20 7,13
TOTAL 4.585,80 412,73