"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 SMANTANA KG 10,000 19,70 197,00 17,73
5 FAINA DE MALAI KG 30,000 5,40 162,00 14,58
6 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74
7 CIUPERCI CUTIE BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
8 CUS CUS KG 40,0...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 SMANTANA KG 10,000 19,70 197,00 17,73
5 FAINA DE MALAI KG 30,000 5,40 162,00 14,58
6 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74
7 CIUPERCI CUTIE BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
8 CUS CUS KG 40,000 7,80 312,00 28,08
9 IAURT BUC 300,000 1,50 450,00 40,50
10 IAURT ACTIVIA BUC 72,000 5,20 374,40 33,70
11 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 70,000 12,40 868,00 78,12
12 GEM CUB BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
13 ZAHAR KG 30,000 6,80 204,00 18,36
14 UNT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
15 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
TOTAL 5.626,50 506,39