"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 8,60 215,00 19,35
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 MAZARE CONGELATA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
4 BRANZA VACI KG 5,000 17,90 89,50 8,06
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
6 GEM PORTIONAT BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
7 IAURT BUC 600,000 1,50 900,00 81,00
8 CUS ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 25,000 8,60 215,00 19,35
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 MAZARE CONGELATA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
4 BRANZA VACI KG 5,000 17,90 89,50 8,06
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
6 GEM PORTIONAT BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
7 IAURT BUC 600,000 1,50 900,00 81,00
8 CUS CUS KG 40,000 7,80 312,00 28,08
9 PASTA TOMATE BUC 24,000 9,90 237,60 21,38
10 FASOLE GALBENA PASTAI BUC 24,000 6,70 160,80 14,47
11 PATE BUCEGI BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69
12 BISCUITI BUC 72,000 1,65 118,80 10,69
13 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
14 SMANTANA KG 17,000 19,70 334,90 30,14
15 UNT PORTIONAT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
TOTAL 6.186,80 556,81