"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 SMANTANA KG 8,000 19,70 157,60 14,18
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 48,000 12,40 595,20 53,57
6 IAURT BUC 300,000 1,50 450,00 40,50
7 IAURT ACTIVIA BUC 84,000 5,20 436,80 39,31
8 UNT BUC ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 SMANTANA KG 8,000 19,70 157,60 14,18
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 48,000 12,40 595,20 53,57
6 IAURT BUC 300,000 1,50 450,00 40,50
7 IAURT ACTIVIA BUC 84,000 5,20 436,80 39,31
8 UNT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
9 OREZ KG 40,000 6,20 248,00 22,32
10 CIUPERCI BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
11 FASOLE GALBENA BUC 24,000 6,70 160,80 14,47
TOTAL 3.866,30 347,96