"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 ZAHAR KG 30,000 6,80 204,00 18,36
2 LAPTE L 24,000 5,45 130,80 11,77
3 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 16,000 8,60 137,60 12,38
4 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
5 BRANZA DE VACI KG 15,000 17,90 268,50 ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 ZAHAR KG 30,000 6,80 204,00 18,36
2 LAPTE L 24,000 5,45 130,80 11,77
3 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 16,000 8,60 137,60 12,38
4 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
5 BRANZA DE VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
6 SMANTANA KG 10,000 19,70 197,00 17,73
7 UNT PORTIONAT BUC 1.200,000 1,19 1.428,00 128,52
8 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 70,000 12,40 868,00 78,12
10 TAIETEI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
11 IAURT ACTIVIA BUC 84,000 5,20 436,80 39,31
12 PATE BUCEGI BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
13 CIUPERCI CUTIE BUC 5,000 39,65 198,25 17,84
14 CASTRAVETI MURATI BUC 30,000 6,30 189,00 17,01
TOTAL 5.821,45 523,92