1 ARDEI GRAS CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 BRANZA DE VACI KG 12,000 17,90 214,80 19,33
3 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
4 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
5 CIUPERCI CONSERVA BUC 6,000 ...
1 ARDEI GRAS CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 BRANZA DE VACI KG 12,000 17,90 214,80 19,33
3 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
4 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
5 CIUPERCI CONSERVA BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
6 FASOLE GALBENA PASTAI 0,720GR BUC 30,000 6,70 201,00 18,09
7 IAURT 150 GR BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
8 OTET L 6,000 3,40 20,40 1,84
9 PATEU DIN CARNE DE PUI 100 GR BUC 270,000 3,47 936,90 84,32
10 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 40,000 12,40 496,00 44,64
11 ULEI L 30,000 5,90 177,00 15,93
12 UNT CUB BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
TOTAL FARA TVA 4.473,89 LEI
TVA 402.66 LEI