Nr. Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
crt
1 PATE BUCEGI BUC 300,00 3,47 1.041,00 93,69
2 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
3 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 BRANZA DE VACI KG 15,00 17,90 268,50 24,17
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 72,00 ...
Nr. Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
crt
1 PATE BUCEGI BUC 300,00 3,47 1.041,00 93,69
2 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
3 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 BRANZA DE VACI KG 15,00 17,90 268,50 24,17
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,70 914,40 82,30
6 CASTRAVETI MURATI BUC 24,00 6,30 151,20 13,61
7 BRANZA TOPITA BUC 768,00 0,64 491,52 44,24
8 IAURT BUC 700,00 1,50 1.050,00 94,50
9 IAURT ACTIVIA BUC 48,00 4,20 201,60 18,14
10 UNT PORTIONAT BUC 1.200,00 1,19 1.428,00 128,52
TOTAL 5.819,72 523,77