"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50 9
2 ARDEI GRAS CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25 9
3 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 370,94 33,38 9
...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50 9
2 ARDEI GRAS CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25 9
3 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 370,94 33,38 9
4 IAURT BUC 800,000 1,50 1200,00 108,00 9
5 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89 9
6 PATEU DE PUI BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69 9
7 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 30,000 21,99 659,70 59,37 9
8 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96 9
9 SFECLA ROSIE BUC 10,000 41,80 418,00 37,62 9
10 ULEI L 36,000 5,90 212,40 19,12 9
11 UNT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68 9
VALOARE TOTALA FARA TVA 6.038,44 lei
TVA 543,46 Lei