"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 APA PLATA BUC 42,00 2,30 96,60 8,69
2 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,00 8,60 129,00 11,61
3 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 CARTOFI WEDGES KG 15,00 9,36 140,40 12,64
5 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,2...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 APA PLATA BUC 42,00 2,30 96,60 8,69
2 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,00 8,60 129,00 11,61
3 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 CARTOFI WEDGES KG 15,00 9,36 140,40 12,64
5 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
6 BRANZA TOPITA BUC 576,00 0,64 368,64 33,18
7 IAURT BUC 600,00 1,50 900,00 81,00
8 CASTRAVETI MURATI BUC 36,00 6,30 226,80 20,41
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,40 892,80 80,35
10 GRIS KG 5,00 5,10 25,50 2,30
11 LAPTE L 24,00 5,45 130,80 11,77
12 UNT BUC 800,00 1,19 952,00 85,68
13 SMANTANA KG 13,00 19,70 256,10 23,05
14 IAURT ACTIIA BUC 48,00 4,20 201,60 18,14
TOTAL 4.865,74 437,92