"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 MAZARE CONGELATA KG 5,000 8,60 43,00 3,87
2 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
3 ARDEI CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
4 CARTOFI CONGELATI KG 5,000 9,36 46,80 4,21
5 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
6 SMANTANA KG 16,000 19,70 315,20 28,37
7 UNT PORTIONAT 10 GR BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 MAZARE CONGELATA KG 5,000 8,60 43,00 3,87
2 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
3 ARDEI CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
4 CARTOFI CONGELATI KG 5,000 9,36 46,80 4,21
5 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
6 SMANTANA KG 16,000 19,70 315,20 28,37
7 UNT PORTIONAT 10 GR BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
8 CIUPERCI CONSERVA BUC 6,000 39,65 237,90 21,41
9 MIERE PORTIONATA BUC 120,000 0,69 82,80 7,45
10 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
11 CONSERVA FASOLE BUC 24,000 6,70 160,80 14,47
12 IAURT 150G BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
13 GEM PORTIONAT BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
14 SARE IODATA KG 12,000 2,60 31,20 2,81
15 APA PLATA 2L BUC 24,000 2,30 55,20 4,97
16 PATEU BUC 61,000 3,47 211,67 19,05
TOTAL 4.906,83 441,62