11 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BISCUITI 100 GR BUC 64,000 1,65 105,60 9,50
4 BRANZA DE VACI KG 17,000 17,90 304,30 27,39
5 CARTOFI WEDGES KG 7,500 ...
11 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BISCUITI 100 GR BUC 64,000 1,65 105,60 9,50
4 BRANZA DE VACI KG 17,000 17,90 304,30 27,39
5 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
6 CASTRAVETI IN OTET 720ML BUC 36,000 6,30 226,80 20,41
7 CIUPERCI BUC 6,000 36,95 221,70 19,95
8 FAINA DE MALAI KG 40,000 5,40 216,00 19,44
9 GEM CUB BUC 672,000 0,58 389,76 74,05
10 IAURT 150 GR BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
11 LAPTE UHT 1.5% L 24,000 5,45 130,80 11,77
12 PATEU DIN CARNE DE PUI 100 GR BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69
13 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 20,000 21,99 439,80 39,58
14 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 79,400 12,40 984,56 88,61
15 SMANTANA KG 3,000 19,70 59,10 5,32
16 UNT CUB BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
VALOARE TOTALA FARA TVA 6.340,67 lei