"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 ARDEI ROSU CONGELAT 2 KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 BRANZA VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11
3 SMANTANA KG 12,000 19,70 236,40 21,28
4 BRANZA TOPITA BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
6 IAURT BUC 300,000 1,50 450,00 40,50
7 LAPTE L 24,000 5,45 130,80 11,77
8 OREZ KG 30,000 6,...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 ARDEI ROSU CONGELAT 2 KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 BRANZA VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11
3 SMANTANA KG 12,000 19,70 236,40 21,28
4 BRANZA TOPITA BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
5 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
6 IAURT BUC 300,000 1,50 450,00 40,50
7 LAPTE L 24,000 5,45 130,80 11,77
8 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74
9 PATE BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
10 CASTRAVETI MURATI BUC 30,000 6,30 189,00 17,01
11 UNT PORTIONAT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
12 AMESTEC LEGUME KG 20,000 8,60 172,00 15,48
TOTAL 4.812,46 433,13