"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 CARTOFI WEDGES KG 10,000 9,36 93,60 8,42
4 TAITEI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
5 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
6 BOIA DE ARDEI BUC 20,000 2,19 43,80 3,94
7 FAINA DE MALAI KG 30,000 5,40 162,00 14,58
8 SMANTANA KG ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 CARTOFI WEDGES KG 10,000 9,36 93,60 8,42
4 TAITEI KG 8,000 17,90 143,20 12,89
5 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
6 BOIA DE ARDEI BUC 20,000 2,19 43,80 3,94
7 FAINA DE MALAI KG 30,000 5,40 162,00 14,58
8 SMANTANA KG 10,000 19,70 197,00 17,73
9 UNT PORTIONAT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
10 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 70,000 12,40 868,00 78,12
11 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
12 PATE BUCEGI BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
13 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
14 ZAHAR KG 30,000 6,80 204,00 18,36
TOTAL 5322,94 479,07