"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
5 FAINA DE MALAI KG 30,000 5,40 162,00 14,58
6 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
7 SMANTANA KG 10,000 19,70 197,00 17,73
8 PULPE DE PUI INFER...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
5 FAINA DE MALAI KG 30,000 5,40 162,00 14,58
6 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
7 SMANTANA KG 10,000 19,70 197,00 17,73
8 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 64,000 12,40 793,60 71,42
9 PATE BUCEGI BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69
10 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
TOTAL 3.707,14 333,64