"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
5 IAURT BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
6 ZAHAR VANILAT BUC 200,000 0,85 170,00 15,30
7 PATEU BUCEGI BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
8 PA...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 8,60 172,00 15,48
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA VACI KG 15,000 17,90 268,50 24,16
4 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
5 IAURT BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
6 ZAHAR VANILAT BUC 200,000 0,85 170,00 15,30
7 PATEU BUCEGI BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
8 PATRUNJEL KG 3,000 23,00 69,00 6,21
9 OTET L 6,000 3,40 20,40 1,84
10 SMANTANA KG 17,000 19,70 334,90 30,14
11 UNT PORTIONAT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
12 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
TOTAL 4.504,00 405,36