"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 APA PLATA BUC 36,00 2,30 82,80 7,45
3 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 BRANZA DE VACI KG 15,00 17,90 268,50 24,16
5 CASTRAVETI MURATI BUC 36,00 6,30 226,80 20,41
6 CARTOFI WEDGES KG 10,00 9,36 93,60 8,42
7 UNT PORTIONAT BUC 1.2...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 APA PLATA BUC 36,00 2,30 82,80 7,45
3 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 12,50 187,50 16,88
4 BRANZA DE VACI KG 15,00 17,90 268,50 24,16
5 CASTRAVETI MURATI BUC 36,00 6,30 226,80 20,41
6 CARTOFI WEDGES KG 10,00 9,36 93,60 8,42
7 UNT PORTIONAT BUC 1.200,00 1,19 1428,00 128,52
8 IAURT BUC 700,00 1,50 1050,00 94,50
9 IAURT ACTIVIA BUC 72,00 5,20 374,40 33,70
10 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,70 914,40 82,30
11 BRANZA TOPITA BUC 768,00 0,64 491,52 44,24
12 PATE BUCEGI BUC 300,00 3,47 1041,00 93,69
13 PASTA TOMATE BUC 24,00 9,90 237,60 21,38
TOTAL 6.482,12 583,39