NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 10,50 157,50 14,18
3 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 BRANZA TOPITA BUC 576,00 0,64 368,64 33,18
5 PASTE FAINOASE MELCISORI BUC 40,00 7...
NR.CRT DENIMIRE U.M CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 10,00 8,60 86,00 7,74
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,00 10,50 157,50 14,18
3 BRANZA VACI KG 20,00 17,90 358,00 32,22
4 BRANZA TOPITA BUC 576,00 0,64 368,64 33,18
5 PASTE FAINOASE MELCISORI BUC 40,00 7,80 312,00 28,08
6 SMANTANA KG 10,00 19,70 197,00 17,73
7 PULPE PUI INFERIOARE KG 72,00 12,40 892,80 80,35
8 CASTRAVETI MURATI BUC 36,00 6,30 226,80 20,41
9 OREZ KG 30,00 6,40 192,00 17,28
10 IAURT BUC 700,00 1,50 1.050,00 94,50
11 UNT CUB BUC 1.000,00 1,19 1.190,00 107,10
12 IAURT CEREALE BUC 70,00 4,20 294,00 26,46
13 LAPTE L 24,00 3,34 80,16 7,21
TOTAL 5.404,90 486,44