""Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 ARDEI ROSU CONGELAT KG 20,000 12,50 250,00 22,50 9
2 BISCUITI 100G BUC 144,000 1,65 237,60 21,38 9
3 BRANZA DE VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11 9
4 ...
""Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA "%
TVA"
1 ARDEI ROSU CONGELAT KG 20,000 12,50 250,00 22,50 9
2 BISCUITI 100G BUC 144,000 1,65 237,60 21,38 9
3 BRANZA DE VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11 9
4 CASTRAVETI IN OTET 720G BUC 24,000 6,30 151,20 13,61 9
5 CUS CUS CU OU KG KG 20,000 7,80 156,00 14,04 9
6 FASOLE GALBENA KG 20,000 7,90 158,00 14,22 9
7 GEM CUB BUC 448,000 0,58 259,84 49,37 19
8 IAURT 150 GR BUC 600,000 1,50 900,00 81,00 9
9 LAPTE UHT 3.5% L 12,000 5,45 65,40 5,89 9
10 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74 9
11 OTET L 12,000 3,40 40,80 3,67 9
12 PASTE MELCI KG 20,000 7,80 156,00 14,04 9
13 PIEPT DE PUI KG 31,000 24,50 759,50 68,36 9
14 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96 9
15 UNT CUB