""Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBE KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA DE VACI KG 25,000 17,90 447,50 40,28
4 CUS CUS CU OU KG ...
""Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBE KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 10,000 12,50 125,00 11,25
3 BRANZA DE VACI KG 25,000 17,90 447,50 40,28
4 CUS CUS CU OU KG KG 40,000 7,80 312,00 28,08
5 IAURT 150 GR BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
6 LAPTE UHT 1.5% L 12,000 5,45 65,40 5,89
7 PATEU DIN CARNE DE PUI 100 GR BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
8 PIEPT PUI DEZOSAT KG 25,000 21,99 549,75 49,48
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
10 SFECLA ROSIE 4100 GR BUC 8,000 41,80 334,40 30,10
11 SMANTANA KG 9,000 19,70 177,30 15,96
12 UNT CUB BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
VALOARE TOTALA FARA TVA 5.850,65lei
TVA 526.57 lei