1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 288,000 0,64 184,32 16,59
5 CARTOFI WEDGES KG ...
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 20,000 12,50 250,00 22,50
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 10,000 17,90 179,00 16,11
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 288,000 0,64 184,32 16,59
5 CARTOFI WEDGES KG 5,000 10,90 54,50 4,90
6 IAURT 150 GR BUC 700,000 1,50 1050,00 94,50
7 LAPTE UHT 3.5 % L 24,000 5,45 130,80 11,77
8 MAZARE CONGELATA KG 7,500 8,60 64,50 5,80
9 PATEU DIN CARNE DE PUI 100 GR BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
10 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 20,000 21,99 439,80 39,58
11 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 70,000 12,40 868,00 78,12
12 SMANTANA KG 4,000 19,70 78,80 7,09
13 UNT CUB BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
TOTAL FARA TVA 5.748,02 LEI
TVA 517,31 LEI