1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 20,000 17,90 358,00 32,22
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 288,000 0,64 184,32 16,59
5 CARTOFI WEDGES KG ...
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 12,50 187,50 16,88
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 20,000 17,90 358,00 32,22
4 BRANZA TOPITA TRIUGHI BUC 288,000 0,64 184,32 16,59
5 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
6 IAURT 150 GR BUC 500,000 1,50 750,00 67,50
7 LAPTE UHT 1.5% L 36,000 5,45 196,20 17,66
8 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 10,050 21,99 221,00 19,89
9 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
10 SARE KG 12,000 2,60 31,20 2,81
11 SMANTANA KG 6,000 19,70 118,20 10,64
12 TAITEI KG KG 8,000 17,90 143,20 12,89
13 ULEI L 60,000 5,90 354,00 31,86
14 UNT CUB BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
15 ZAHAR VANILAT BUC 200,000 0,85 170,00 15,30
VALOARE TOTALA FARA TVA4926,87 lei
TVA 443,44 lei