1 AMESTEC LEGUME KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 22,000 17,90 393,80 35,44
4 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
5 CUS CUS CU OU KG KG 50,000 7,80 ...
1 AMESTEC LEGUME KG 25,000 12,50 312,50 28,12
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 BRANZA DE VACI KG 22,000 17,90 393,80 35,44
4 CARTOFI WEDGES KG 7,500 10,90 81,75 7,36
5 CUS CUS CU OU KG KG 50,000 7,80 390,00 35,10
6 GEM 20G BUC 960,000 0,58 556,80 105,79
7 IAURT 150 GR BUC 600,000 1,50 900,00 81,00
8 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
9 MAZARE VERDE KG 10,000 8,60 86,00 7,74
10 OREZ KG 50,000 6,20 310,00 27,90
11 PASTE FAINOASE MELCI KG 40,000 7,80 312,00 28,08
12 PATEU DE PUI 100G BUC 300,000 3,47 1041,00 93,69
13 PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 15,600 21,99 343,04 30,87
14 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
15 SMANTANA KG 6,000 19,70 118,20 10,64
16 UNT CUB BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
VALOARE TOTALA FARA TVA 7517,99 lei
TVA 732,30 lei