"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 FAINA ALBA KG 20,000 4,60 92,00 8,28
4 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
5 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
6 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
7 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74
8 SMANTANA KG ...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI ROSU CONGELAT KG 15,000 12,50 187,50 16,88
3 FAINA ALBA KG 20,000 4,60 92,00 8,28
4 BRANZA TOPITA BUC 576,000 0,64 368,64 33,18
5 IAURT BUC 400,000 1,50 600,00 54,00
6 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 60,000 12,40 744,00 66,96
7 OREZ KG 30,000 6,20 186,00 16,74
8 SMANTANA KG 16,000 19,70 315,20 28,37
9 PATE BUCEGI BUC 240,000 3,47 832,80 74,95
10 APA PLATA BUC 30,000 2,30 69,00 6,21
11 BISCUITI BUC 72,000 1,65 118,80 10,69
12 LAPTE L 12,000 5,45 65,40 5,89
13 EUGENIA BUC 240,000 1,38 331,20 29,81
14 UNT PORTIONAT BUC 800,000 1,19 952,00 85,68
TOTAL 4.991,54 449,25