AD ob.inv-uz gosp. ptr. CASACER cf. Ref. 9122/10.04.2024, NJ 9268/11.04.2024:
denumire obiect de inventar PU lei fără TVA UM Cant Valoare lei fără TVA
furculiţă 3,37 buc 12,00 40,44
lingură 3,37 buc 12,00 40,44
cuţit 5,89 buc 12,00 70,68
linguriţă 2,95 buc 12,00 35,40
farfurie adâncă inox 3,37 buc 12,00 40,44
farfurie întinsă inox 3,37 buc 12,00 40,44
strecurătoare 22mm 19,33 buc 2,00 38,66
strecurătoare ceai 4,21 buc 2,00...
AD ob.inv-uz gosp. ptr. CASACER cf. Ref. 9122/10.04.2024, NJ 9268/11.04.2024:
denumire obiect de inventar PU lei fără TVA UM Cant Valoare lei fără TVA
furculiţă 3,37 buc 12,00 40,44
lingură 3,37 buc 12,00 40,44
cuţit 5,89 buc 12,00 70,68
linguriţă 2,95 buc 12,00 35,40
farfurie adâncă inox 3,37 buc 12,00 40,44
farfurie întinsă inox 3,37 buc 12,00 40,44
strecurătoare 22mm 19,33 buc 2,00 38,66
strecurătoare ceai 4,21 buc 2,00 8,42
zdrobitor usturoi 19,33 buc 1,00 19,33
răzătoare caşcaval 5,89 buc 1,00 5,89
polonic 10,93 buc 2,00 21,86
set ceşti ceai 6 buc/set 35,30 set 2,00 70,60
set bol plastic 3 buc/set 16,81 set 1,00 16,81
coş pâine 5,05 buc 2,00 10,10
tocător lemn 15,13 buc 2,00 30,26
suport oală 10,93 buc 2,00 21,86
oală emailată cu capac 6 l 54,63 buc 2,00 109,26
tigaie clătite 24 cm 32,78 buc 1,00 32,78
tigaie clătite 26 cm 38,66 buc 1,00 38,66
curăţitor legume 6,73 buc 2,00 13,46
TOTAL CF 1 Cernat 705,79