Ceapa kg 50 X 1,56 78
Cartofi kg 100 X 1,01 101
Telina kg 10X 2,66 26,6
Morcovi kg 50X 2,66 133
Castraveti kg 10 X 5,87 58,7
Rosii kg 20 X 5,87 117,4
Ridichi rosii leg 40 X 1,47 58,8
Ceapa verde leg 30 X 1,47 44,1
Varza alba kg 50 X 2,11 105,5
Mere kg 15 X 2,66 39,9
Usturoi kg 5X 17,06 85,3
Lamai kg 8X 4,77 38,16
Mandarine Grecia kg 20X 4,77 95,4
Portocale kg 20X 4,13 82,6
Banane kg 40 ...
Ceapa kg 50 X 1,56 78
Cartofi kg 100 X 1,01 101
Telina kg 10X 2,66 26,6
Morcovi kg 50X 2,66 133
Castraveti kg 10 X 5,87 58,7
Rosii kg 20 X 5,87 117,4
Ridichi rosii leg 40 X 1,47 58,8
Ceapa verde leg 30 X 1,47 44,1
Varza alba kg 50 X 2,11 105,5
Mere kg 15 X 2,66 39,9
Usturoi kg 5X 17,06 85,3
Lamai kg 8X 4,77 38,16
Mandarine Grecia kg 20X 4,77 95,4
Portocale kg 20X 4,13 82,6
Banane kg 40 X 4,82 192,8
TOTAL 1257,26