Necesar legume si fructe pentru luna august 2021
Denumirea produsului UM Cantitatea Pret unitar Pret total
Ceapa kg 30 2,02 60,6
Cartofi kg 100 1,38 138
Telina kg 8 3,94 31,52
Morcovi kg 40 2,11 84,4
Castraveti cornisor kg 30 3,03 90,9
Rosii kg 40 3,21 128,4
Ardei gras kg 10 2,57 25,7
Kapia kg 10 4,31 43,1
Prune kg 5 6,24 31,2
Struguri kg 5 8,26 41,3
Varza alba kg 50 1,56 78
Caise kg 10 6,79 67,9
Mere kg 10 2,75 ...
Necesar legume si fructe pentru luna august 2021
Denumirea produsului UM Cantitatea Pret unitar Pret total
Ceapa kg 30 2,02 60,6
Cartofi kg 100 1,38 138
Telina kg 8 3,94 31,52
Morcovi kg 40 2,11 84,4
Castraveti cornisor kg 30 3,03 90,9
Rosii kg 40 3,21 128,4
Ardei gras kg 10 2,57 25,7
Kapia kg 10 4,31 43,1
Prune kg 5 6,24 31,2
Struguri kg 5 8,26 41,3
Varza alba kg 50 1,56 78
Caise kg 10 6,79 67,9
Mere kg 10 2,75 27,5
Vinete kg 70 1,83 128,1
Usturoi kg 5 14,86 74,3
Nectarine kg 10 8,26 82,6
Piersici kg 10 7,34 73,4
Lamai kg 4 8,72 34,88
Banane kg 30 3,47 104,1
TOTAL 1345,9