Morcovi kg 65 1,83 118,95
Rosii kg 60 4,22 253,2
Ceapa kg 100 1,56 156
Cartofi kg 300 0,92 276
Telina kg 20 2,75 55
Castraveti folie kg 15 4,22 63,3
Ardei kapia kg 3 7,8 23,4
Varza alba kg 70 1,56 109,2
Mere kg 15 2,48 37,2
Struguri Italia kg 6 12,84 77,04
Usturoi kg 10 13,76 137,6
Fasole boabe kg 100 7,8 780
Lamai kg 5 3,94 19,7
Kiwi kg 20 6,7 134
Grefuit kg 6 4,31 25,86
Clementine kg 40 3,3 132
Portocale kg 10 5,5 55
Bana...
Morcovi kg 65 1,83 118,95
Rosii kg 60 4,22 253,2
Ceapa kg 100 1,56 156
Cartofi kg 300 0,92 276
Telina kg 20 2,75 55
Castraveti folie kg 15 4,22 63,3
Ardei kapia kg 3 7,8 23,4
Varza alba kg 70 1,56 109,2
Mere kg 15 2,48 37,2
Struguri Italia kg 6 12,84 77,04
Usturoi kg 10 13,76 137,6
Fasole boabe kg 100 7,8 780
Lamai kg 5 3,94 19,7
Kiwi kg 20 6,7 134
Grefuit kg 6 4,31 25,86
Clementine kg 40 3,3 132
Portocale kg 10 5,5 55
Banane kg 50 3,87 193,5
TOTAL 2646,95