Morcovi kg 40 2,02 80,8
Rosii kg 40 5,32 212,8
Ceapa kg 45 1,83 82,35
Cartofi kg 200 0,92 184
Telina kg 15 2,66 39,9
Castraveti folie kg 5 6,7 33,5
Ardei galben kg 15 3,67 55,05
Ardei kapia kg 5 6,06 30,3
Gogosari kg 5 4,59 22,95
Varza alba kg 300 1,28 384
Prume kg 10 4,5 45
Hrean kg 5 13,76 68,8
Mere kg 20 2,48 49,6
Struguri Italia kg 6 6,24 37,44
Usturoi kg 10 11,19 111,9
Lamai kg 5 4,77 23,85
Clementine kg 10 5,14 51,4
M...
Morcovi kg 40 2,02 80,8
Rosii kg 40 5,32 212,8
Ceapa kg 45 1,83 82,35
Cartofi kg 200 0,92 184
Telina kg 15 2,66 39,9
Castraveti folie kg 5 6,7 33,5
Ardei galben kg 15 3,67 55,05
Ardei kapia kg 5 6,06 30,3
Gogosari kg 5 4,59 22,95
Varza alba kg 300 1,28 384
Prume kg 10 4,5 45
Hrean kg 5 13,76 68,8
Mere kg 20 2,48 49,6
Struguri Italia kg 6 6,24 37,44
Usturoi kg 10 11,19 111,9
Lamai kg 5 4,77 23,85
Clementine kg 10 5,14 51,4
Mandarine kg 10 3,94 39,4
Portocale kg 5 6,42 32,1
Banane kg 50 3,42 171
TOTAL 1756,14